顯示器 | 雙數(shù)字14節(jié)發(fā)光二極管 四顆錯(cuò)誤指示的紅色發(fā)光二極管 四顆正確指示的綠色發(fā)光二極管 |
連結(jié)插頭 | RJ45, BNC |
纜線測(cè)試對(duì) | 1/2 , 3/6 , 4/5 , 7/8 |
故障狀態(tài) | 開路、短路、相反、交叉、分離及低電源測(cè)試 |
測(cè)試?yán)|線長度 | 小值:1.2公尺 大值:150公尺 |
電源 | 單一9V電池 |
尺寸 | 170 x 52 x 38mm |
重量 | 約 180公克 |
操作環(huán)境 | 操作 : 0 ℃ 到 +50 ℃ 儲(chǔ)存 : -20 ℃ 到 +60 ℃ |
附件 | 使用說明書、一顆遠(yuǎn)程識(shí)別器(其余三顆遠(yuǎn)程識(shí)別器選購) 、RJ-45對(duì)RJ45網(wǎng)絡(luò)線、RJ-45對(duì)RJ45雙端母座連接器。 |
環(huán)保 相關(guān)儀器:塵埃粒子計(jì)數(shù)器,照度表,水份儀,溫濕度表,氣體分析儀,煙氣檢測(cè)儀,臺(tái)式酸度計(jì),便攜式酸度計(jì),溫濕度記錄儀,風(fēng)速計(jì),紫外線強(qiáng)度計(jì),環(huán)境測(cè)試儀,露點(diǎn)儀,鹵素檢測(cè)儀
計(jì)量 相關(guān)儀器:硬度計(jì),粗糙度儀,電子天平,超聲波測(cè)厚儀,電火花檢測(cè)儀,溫度計(jì),推拉力計(jì),磁粉探傷儀,紅外線測(cè)溫儀,超聲波探傷儀,瓶蓋扭力計(jì),紫外線燈,可見光分光光度計(jì)